I concorrenti del concorso videofotografico 2004
Scheda d'archivio
Pagina storica del concorso e della rassegna «Il Mare a Milano». La manifestazione non è organizzata da questa redazione: date, scadenze, indirizzi e premi riportati qui non sono attuali e non si accettano iscrizioni.

2004 video photographic competition's entries
| Totale opere / works | 790 | ||
| Stampe / Prints | 477 | ||
| Foto digitali / Digital photos | 227 | ||
| Diapositive / Slides | 45 | ||
| Video | 41 |
| Sezioni / Sections | |||
| Portfolio | 128 | ||
| Macro | 202 | ||
| Il mare fuori dall'acqua / Sea outside water | 147 | ||
| Esotoca / Exotic | 142 | ||
| Mediterranea / Mediterranean | 92 | ||
| Elaborazioni / Processing works | 38 |
Affermati / advanced
Video
| Ballabio Osvaldo | I | Le stagioni degli squali | 1° classificato / 1° classified |
| Blanco Leandro | E | Dalirium | Gran premio della giuria / Grand prix of the jury |
| Blanco Leandro | E | Ocean Chronicles | Gran premio della giuria / Grand prix of the jury |
| Blanco Leandro | E | Once upon a time | Gran premio della giuria / Grand prix of the jury |
| Boyle John | UK | Undersea Homes 1 | 2° classificato / 2° classified |
| Boyle John | UK | Undersea Homes 2 | 2° classificato / 2° classified |
| Boyle John | UK | Colours of Papua New Guinea | |
| Brakey Sheryl | USA | I love the ocean | |
| Castellano Roberto | I | Viaggio nel blu | |
| Cicognani Enzo | I | L'invisibile popolo del fango | Menzione speciale / Special mention |
| Djuknic Milorad | YUS | Fate | Menzione speciale / Special mention |
| Iop Daniele | I | La frontiera: tra terra e mare | |
| Iop Daniele | I | Simbiosi: vivere assieme | |
| Iop Daniele | I | Inganno: indovina chi sono | Menzione speciale / Special mention |
| Kirsch Oliver | D | SS Thistlegorm | |
| Melchiori Gian | I | Spiegami il mare | 3° classificato / 3° classified |
| Ovetz Robert | USA | Last journey for the leatherback? | |
| Ozdereli Bengiz | TK | Deep purple | |
| Ozdereli Bengiz | TK | Nous avons cuit la mer | |
| Roth Roger | USA | Adventures in Papua New Guinea | |
| Roth Roger | USA | Surveyng the rebirth of "Destroyer at Peace" | |
| Roth Roger | USA | A Fiji fantasy | |
| Sergiani Leonardo | I | Antica città sommersa | |
| Sergiani Leonardo | I | Strane presenze | |
| Tommasi Alessandro | I | I racconti di Carlotta | |
| Van Belle Danny | B | The world of gasteropods |
Foto / photo
| Acquadro Clemente | I | |
| Arrigoni Alberto | I | |
| Barbaglia Mario | I | |
| Bausani Paolo | I | 2° classificato / 2° classified |
| Bianchini Bruno | I | |
| Carbone Salvatore | I | |
| De Blasio Silvio | I | |
| Depaulis Carlo | I | |
| Dodi Alessandro | I | |
| Franceschi Luciano | I | |
| Gradi Stefano | I | 3° classificato / 3° classified |
| Guerrerio Tancredi | I | |
| Lomagno Davide | I | |
| Marchione Giacomo | I | |
| Montalto Salvina | I | |
| Morettin Adriano | I | |
| Palbiani Denis | I | |
| Pianta Pablo | CH | |
| Pignataro Giuseppe | I | |
| Puddu Massimo | I | |
| Ravelli Luca | I | |
| Simi Annibale | I | |
| Solimè Mauro | I | |
| Tommasi Alessandro | I | 1° classificato / 1° classified |
| Torresan Patrick | I | |
| Umili Cristian | I | |
| Vassallo Pasquale | I | |
| Villani Guido | I | |
| Vio Giovanni | I | |
| Viora Alessio | I | |
| Visintin Francesco | I | |
| Zori Claudio | I |
Esordienti / beginners
Video
| Benna Stefano | I | Ustica: il paradiso dei sub | |
| Colaianni Francesco | I | Red Sea encounters | |
| Colaianni Francesco | I | Walea Island: dove i sogni si fondono con la realtà | |
| Emiliani Giulietta | I | Imparare ad emozionare | |
| Faidutti Furio | I | Il mondo delle piccole creature | |
| Monti Luciano | I | I tesori di Sipadan | |
| Penna Alberto | I | Cebu: simbiosi, mimetismo e difesa | 2° classificato / 2° classified |
| Ruini Mario | I | Sudan 2002 | |
| Selleri Ildebrando | I | Il Paguro | |
| Selleri Ildebrando | I | Magico Reef | |
| Smeraldi Luciano | I | Magica Pago | |
| Smeraldi Luciano | I | Ilva Rubra | 3° classificato / 3° classified |
| Sparacino Filippo | I | I fondali marini | |
| Taglianetti Mario | I | Sublime trasparenza | |
| Trabuio Lino | I | Sudan: ottobre 2003 |
Foto / photo
| Alvisi Luca | I | |
| Antoniotti Giorgia | I | |
| Apuleo Mauro | I | |
| Argento Mariateresa | I | |
| Arrigoni Enrico | I | Menzione speciale Macro / Special mention Macro |
| Bella Deborah | I | |
| Berni Mirko | I | |
| Bianchi Giuseppina | I | |
| Bisi Luciano Maria | I | |
| Bonelli Silvia | I | |
| Borsci Eleonora | I | |
| Bortoletto Andrea | I | |
| Caccialanza Francesca | I | |
| Cagnoli Rosa Maria | I | |
| Caiazzo Gennaro | I | |
| Camani Fabrizia | I | |
| Cappelletti Sergio | I | |
| Carena Paolo | I | |
| Cargnel Enrica Maria | I | |
| Carrone Claudia | I | |
| Cioni Riccardo Maria | I | |
| Colombari Stefano | I | |
| Corno Matteo | I | |
| Coscarella Luca | I | 1° classificato Mediterranea / 1° classified Mediterranean |
| De Marte Giuseppe | I | |
| De Saint Paul M. Christine | F | |
| Del Dotto Fabrizio | I | |
| Deligios Francesco | I | |
| Di Trapani Giuseppe | I | |
| Ditrani Grazia | I | |
| Draetta Ugo | I | |
| Eusebio Attilio | I | |
| Fassini Sonia | I | |
| Ferrante Annalisa | I | |
| Fornasieri Alessandro | I | 2° classificato Esotica / 2° classified Exotic |
| Fratini Franco | I | |
| Frosi Monica | I | |
| Garbin Giancarlo | I | |
| Gibelli Bianca | I | |
| Granata Daniela | I | |
| Grusovin Laura | I | |
| Guerrini Donato | I | |
| Guffanti Luigi Maria | I | |
| Leone Andrea | I | 1° classificato Il mare fuori dall'acqua / 1° classified Sea outside water |
| Loglio Lorenzo | I | 1° classificato Macro / 1° classified Macro |
| Longo Giovanni | I | |
| Madaschi Marco | I | |
| Madia Mauro | I | |
| Maglio Alfonso | I | |
| Meloni Loris | I | |
| Mignone Sergio | I | |
| Minasi Raffaele | I | |
| Montagna Feliciana | I | |
| Olivetti Bernardo | I | |
| Orlandi Marcello | I | |
| Parma Lorenzo | I | |
| Pesante Giovanna | I | 2° classificato Il mare fuori dall'acqua / 2° classified Sea outside water |
| Pezzini Alba | I | 1° classificato Elaborazioni / 1° classified Processing works |
| Picci Guido | I | |
| Piselli Antonio | I | |
| Podio Alberto | I | |
| Pozzi Franco | I | 1° classificato Esotica / 1° classified Exotic |
| Quaglia Monica | I | |
| Ricciardi Francesco | I | |
| Rondini Pietro | I | 2° classificato Macro / 2° classified Macro |
| Rossi Antidio | I | 3° classificato Macro / 3° classified Macro |
| Rossi Paolo | I | Miglior foto biologica / Best biological photo |
| Rotondi Paola | I | |
| Ruberto Laura | I | |
| Silvera Danilo | I | |
| Spreafico Massimiliano | I | |
| Stefanoni Marco | I | |
| Tarantola Lucia | I | |
| Taroni Davide | I | |
| Tiberi Silvia | I | |
| Tommasi Barbara | I | |
| Trabelsi Paolo Hedi | I | |
| Trifirò Franco | I | |
| Umili Claudio | I | 2° classificato Mediterranea - 3° classificato Esotica / 2° classified Mediterranean - 3° classified Exotic |
| Venn Alexander | UK | |
| Vimercati Graziano | I | |
| Visigalli Roberto Antonio | I | |
| Volpe Francesco | UK | |
| Zamaroni Andrea | I | |
| Zanazzi Stefano | I | |
| Zorloni Matteo | I |